Discounted Cash Flow Analysis
Raid Labs DCF Valuation Simulator
33 억원 매수가 기준 | 5개년 월별 매출/비용 예측
✦ 저평가 (UNDERVALUED)
DCF 적정가치 41.0억원 vs 매수가 33억원
+24.1%
매출 스트림
NFT 마켓플레이스 용역
게임퍼블리싱 운영대행
아이템거래 플랫폼
DCF 가정
5년 FCF 현재가치
18.9억
PV of FCFs
기업가치 (EV)
41.0억
TV PV: 22.1억
5개년 DCF 예측단위: 억원
| 연도 | 매출 | EBIT | NOPAT | FCF | 할인계수 | PV(FCF) |
|---|
| 2026 | 20.0 | 5.0 | 3.9 | 3.9 | 1.200 | 3.3 |
| 2027 | 28.8 | 7.2 | 5.6 | 5.6 | 1.440 | 3.9 |
| 2028 | 34.6 | 8.6 | 6.7 | 6.7 | 1.728 | 3.9 |
| 2029 | 41.5 | 10.4 | 8.1 | 8.1 | 2.074 | 3.9 |
| 2030 | 49.8 | 12.4 | 9.7 | 9.7 | 2.488 | 3.9 |
가치 구성
5년 FCF 현가: 18.9억Terminal PV: 22.1억
월별 매출 / 비용 상세NFT 마켓플레이스게임퍼블리싱아이템거래
| 월 | NFT 마켓 | 게임퍼블리싱 | 아이템거래 | 총 매출 | 영업비용 | 영업이익 | 이익률 |
|---|
| 1월 | 3,000 | — | — | 3,000 | -2,250 | 750 | 25% |
| 2월 | 3,000 | — | — | 3,000 | -2,250 | 750 | 25% |
| 3월 | 3,000 | 14,000 | — | 17,000 | -12,750 | 4,250 | 25% |
| 4월 | 3,000 | 14,000 | — | 17,000 | -12,750 | 4,250 | 25% |
| 5월 | 3,000 | 14,000 | 3,000 | 20,000 | -15,000 | 5,000 | 25% |
| 6월 | 3,000 | 14,000 | 3,000 | 20,000 | -15,000 | 5,000 | 25% |
| 7월 | 3,000 | 14,000 | 3,000 | 20,000 | -15,000 | 5,000 | 25% |
| 8월 | 3,000 | 14,000 | 3,000 | 20,000 | -15,000 | 5,000 | 25% |
| 9월 | 3,000 | 14,000 | 3,000 | 20,000 | -15,000 | 5,000 | 25% |
| 10월 | 3,000 | 14,000 | 3,000 | 20,000 | -15,000 | 5,000 | 25% |
| 11월 | 3,000 | 14,000 | 3,000 | 20,000 | -15,000 | 5,000 | 25% |
| 12월 | 3,000 | 14,000 | 3,000 | 20,000 | -15,000 | 5,000 | 25% |
| 합계 | 36,000 | 140,000 | 24,000 | 200,000 | -150,000 | 50,000 | 25% |
단위: 만원
DCF Valuation Model | 슬라이더로 가정값을 변경하면 실시간으로 기업가치가 재계산됩니다